重型性能与强大的优势
- 可选的选项,可以处理材料多达2,000吨,8米长, PH系列是大型钣金和板材成型的终极产品. 然而,这些重量级人物真正闪耀的地方是电子表格. 多亏了大量的板载组件,使您能够以最小的停机时间保持正常运行, PH系列旨在提供您的底线将感谢您的那种回报和高利润率.
用最少的努力取得最大的成果
- 一个简单的, 直观的15英寸彩色触摸屏使您的操作员能够快速高效地进行日常操作 最好的作品 – 达到最佳表现 – 最少的训练或监督.
你可以信赖的稳定性
- PH系列是为 执行. 由 大型坚固的机器框架,它们是重型工作的理想解决方案. 然而,坚固的结构并不是依赖这台机器的唯一原因. 它由bt365体育娱乐的技术专家部门提供支持, 无论何时需要,都能轻松获得所需的专有技术.
功能:
- 由于其多个开放高度,它使您能够灵活地处理各种材料要求的工作, 中风, 喉部深度选项.
- 通过集成的LazerSafe安全系统,您可以优先考虑工人的安全.
- 由于其用户友好的操作和高度可配置的机器选项,易于调整到任何新的工作情况.
- 由于其强大的多轴背规选项,可轻松提供快速,准确的工作.
- 它的电机“启动/停止”系统,如果机器闲置一段时间,就会关闭,从而实现非凡的节能.
用户界面:
- 15“数控触摸屏,额外的字母数字支持键盘
1 / 5
模型 | PH 16030 | PH 16040 | PH 16045 | PH 22030 | PH 22040 | PH 22060 |
压力:公制 (US) | 160 (176) | 160 (176) | 160 (176) | 220 (242) | 220 (242) | 220 (242) |
弯曲长度:mm (in) | 3,100 (122) | 4,100 (161) | 4,600 (181) | 3,100 (122) | 4,100 (161) | 6,100 (240) |
后规轴 | 2/4/5/6 * | |||||
开口高度:mm (in) | 500 (19) * | |||||
滑枕行程:mm (in) | 250 (10) * | |||||
间隙深度:mm (in) | 400 (16) * | |||||
框间距离:mm (in) | 2,550 (100) | 3,150 (124) | 3,150 (124) | 2,550 (100) | 3,150 (124) | 5,100 (200) |
五分之二
模型 | PH 30040 | PH 30060 | PH 30070 | PH 40040 | PH 40060 | PH 40070 |
压力:公制 (US) | 300 (330) | 300 (330) | 300 (330) | 400 (440) | 400 (440) | 400 (440) |
弯曲长度:mm (in) | 4,100 (161) | 6,100 (240) | 7,100 (279) | 4,100 (161) | 6,100 (240) | 7,100 (279) |
后规轴 | 2/4/5/6 * | |||||
开口高度:mm (in) | 530 (21) | |||||
滑枕行程:mm (in) | 250 (10) * | |||||
间隙深度:mm (in) | 400 (16) * | |||||
框间距离:mm (in) | 3,150 (124) | 5,100 (200) | 6,150 (242) | 3,150 (124) | 5,100 (200) | 6,150 (242) |
五分之三
模型 | PH 50040 | PH 50060 | PH 50070 | PH 60040 | PH 60060 | PH 60070 |
压力:公制 (US) | 500 (551) | 500 (551) | 500 (551) | 600 (661) | 600 (661) | 600 (661) |
弯曲长度:mm (in) | 4,100 (161) | 6,100 (240) | 7,100 (279) | 4,100 (161) | 6,100 (240) | 7,100 (279) |
后规轴 | 2/4/5/6 * | |||||
开口高度:mm (in) | 530 (21) | 530 (21) | 530 (21) | 600 (23) | 600 (23) | 600 (23) |
滑枕行程:mm (in) | 250 (10) * | 250 (10) * | 250 (10) * | 300 (12) | 300 (12) | 300 (12) |
间隙深度:mm (in) | 400 (16) * | |||||
框间距离:mm (in) | 3,150 (124) | 5,100 (200) | 6,150 (242) | 3,150 (124) | 5,100 (200) | 6,150 (242) |
五分之四
模型 | PH 80060 | PH 80070 | PH 110060 | PH 110070 | PH 110080 | PH 135060 |
压力:公制 (US) | 800 (881) | 800 (881) | 1,100 (1,212) | 1,100 (1,212) | 1,100 (1,212) | 1,350 (1,488) |
弯曲长度:mm (in) | 6,100 (240) | 7,100 (279) | 6,100 (240) | 7,100 (279) | 8,100 (318) | 6,100 (240) |
后规轴 | 2/4/5/6 * | |||||
开口高度:mm (in) | 600 (23) | 600 (23) | 700 (27) | 700 (27) | 700 (27) | 700 (27) |
滑枕行程:mm (in) | 300 (12) | |||||
间隙深度:mm (in) | 400 (16) * | |||||
框间距离:mm (in) | 5,100 (200) | 6,150 (242) | 5,100 (200) | 6,150 (242) | 6,800 (267) | 5,100 (200) |
五分之五
模型 | PH 135070 | PH 135080 | PH 135090 | PH 160075 | PH 200070 | PH 200080 |
压力:公制 (US) | 1,350 (1,488) | 1,350 (1,488) | 1,350 (1,488) | 1,600 (1,763) | 2,000 (2,204) | 2,000 (2,204) |
弯曲长度:mm (in) | 7,100 (279) | 8,100 (318) | 9,100 (358) | 7,500 (295) | 7,100 (279) | 8,100 (318) |
后规轴 | 2/4/5/6 * | |||||
开口高度:mm (in) | 700 (27) | |||||
滑枕行程:mm (in) | 300 (12) | |||||
间隙深度:mm (in) | 400 (16) * | 400 (16) * | 400 (16) * | 500 (19) | 500 (19) | 500 (19) |
框间距离:mm (in) | 6,150 (242) | 6,800 (267) | 8,100 (318) | 6,200 (244) | 5,500 (216) | 6,500 (255) |
*额外的机器吨位, 弯曲长度, 后规配置, 开放的高度, ram中风, 缺口深度, 框架之间的距离可根据要求提供.
相关解决方案
-
“准确性和可重复性非常出色. 我有一份工作连续干了五天,从第一天的第一部分到第五天的最后一部分没有什么不同. 所有这些加上减少的设置时间转化为更高的盈利能力."
小米兰·波普克, 是Metal Tronics的老板 查看案例研究 -
“各种技能水平的压力机制动操作员都可以轻松地完成复杂的工作。. 这节省了大量的时间和资源. 多年来,压力机制动器的机械性能并没有发生太大变化, 但是像自动化和诊断这样的技术确实可以让你在竞争中脱颖而出."
Eugenio马丁, Lynam公司. 制造工程经理